JADWAL
Berikut jadwal public training tahun 2026:
| No. | Nama | Biaya | Durasi | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public Training P3K Bogor | 3.650.000,00 (Normal) 3.450.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 03-05 | 21-23 | 17-19 | 18-20 | 20-22 | 09-11 | ||||||
| 2 | Public Training Forklift Bogor | 3.500.000,00 (Normal) 3.300.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 27-29 | 24-26 | 10-12 | 28-30 | 19-21 | 24-26 | 28-30 | 26-28 | 28-30 | 27-29 | 24-26 | 16-18 |
| 3 | Health Risk Assessment | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 07-09 | 09-11 | 21-23 | 15-17 | 17-19 | |||||||
| 4 | Food Hygiene (Offline) | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 10-12 | 13-15 | 11-13 | 02-04 | 07-10 | 04-06 | 08-10 | 06-08 | 10-12 | |||
| 5 | Food Hygiene (Online) | 2.750.000,00 (Normal) 2.550.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 24-26 | 10-12 | 28-30 | 05-07 | 24-26 | 28-30 | 04-06 | 01-03 | 06-08 | 03-05 | ||
| 6 | P2HIV - Aids (Offline) | 3.350.000,00 (Normal) 3.150.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 18-20 | 05-07 | 01-03 | 11-13 | 01-03 | 13-15 | 03-05 | |||||
| 7 | P2HIV - Aids (Online) | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 10-12 | 03-05 | 07-09 | 19-21 | 02-04 | 07-10 | 26-28 | 28-30 | 27-29 | 24-26 |
*Harga yang tercantum diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
*Harga belum termasuk PPN 10%
